
| 品牌 | womao/沃懋 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,綜合 |
? 基于嵌入式系統模塊化設計,系統穩定可靠。
? 大尺寸點陣液晶,18鍵薄膜按鍵,交互操作簡便。
? 多種類型的數據輸入/輸出接口,滿足現場需求。
? 支持多種網絡制式設計,根據現場需要選擇。
? 軟件模塊化設計,可擴展各種通信協議。
? 支持向多中心傳輸監測數據。
? 支持數據補發功能。
序號 | 單元名稱 | 技術規格 | 說明 | ||
1 | 顯示單元 | ||||
1.1 | 液晶 | 點陣128*64 | |||
1.2 | 鍵盤 | 薄膜觸鍵,18鍵 | |||
2 | 數據采集單元 | ||||
2.1 | 模擬量輸入 | 8路 | |||
2.3 | 開關量輸出 | 4路 | |||
2.4 | 開關量輸入 | 4路 | |||
2.5 | RS-232接口 | 5路 | |||
2.6 | RS-485接口 | 2路 | |||
3 | 數據傳輸單元 | ||||
3.1 | 工作頻段與編碼 | 頻段:850/900/1800/1900MHz GPRS Class 2~10 編碼方案:CS1 - CS4 符合SMG31bis技術規范 | |||
3.2 | 射頻靈敏度 | GSMRX:典型值-105 GSMTX:典型值-30 dBm | |||
3.4 | 內置協議 | 內嵌TCP/IP協議棧 | |||
3.5 | 傳輸方式 | 支持域名解析、AT指令模式、SMS | |||
3.7 | 天線接口 | 50?/SMA-K(陰頭) | |||
4 | 系統規格 | ||||
4.1 | 時鐘精度 | 5ppm | |||
4.2 | 硬件看門狗 | 支持 | |||
4.3 | MTBF | >30000小時 | |||
4.4 | 備用電源 | 充電電壓:8.4V 充電電流:0-100mA 電池容量(選配):2200mAH | |||
4.5 | 工作方式 | 工作機制:定時自報、隨機召測 編碼方式:環保行業與地方標準 | |||
46 | 工作環境 | 環境溫度:-20-55攝氏度 環境濕度:不高于95% 供電電壓:AC220V 工作電流:不高于50mA 值機電流:不高于10mA | |||
4.7 | 機箱 | 防水外殼,防腐蝕 尺寸:172X251X73(單位mm) | |||
下一篇:OZ8535水中臭氧監測儀